9月份全國縫紉機械制造業(yè)經(jīng)濟指標(4)
- 國家統(tǒng)計局提供的2004年9月份全國縫紉機械制造業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計如下:
單位:%
───────────────────────────────────
地區(qū)名稱 資本保值增值率 資產(chǎn)負債率 產(chǎn)值利稅率 資金利潤率
───────────────────────────────────
全國 120.48 51.77 7.36 6.57
天津市 111.41 58.01 17.1 12.61
河北省 101.39 19.4 7.39 11.79
遼寧省 96.56 71.4 2.82 1.76
上海市 136.72 54.69 4.15 2.19
江蘇省 122.22 57.57 7.33 7.43
浙江省 126.03 56.77 6.46 7.27
福建省 199.67 39.48 8.49 11.47
山東省 104.94 57.07 5.61 3.71
河南省 83.69 65.87 0.95 0.31
湖北省 77.37 48.44 8.44 1.79
湖南省 111.29 48.26 2.66 2.01
廣東省 107.58